各投標(biāo)人:
廣東曉君招標(biāo)采購(gòu)代理有限公司于2018年3月7日在中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)等網(wǎng)站發(fā)布的“ 明珠花園物業(yè)管理資格項(xiàng)目(采購(gòu)編號(hào):GDXJ18FCS1002)” (競(jìng)爭(zhēng)性磋商,下同)公告,應(yīng)采購(gòu)人要求,現(xiàn)將原公告部分內(nèi)容作如下澄清/更正:
一、應(yīng)澄清/更正事項(xiàng):
(1)招標(biāo)文件中“第二部分《投標(biāo)人須知》p2-15頁(yè)“明珠花園物業(yè)管理資格項(xiàng)目(編號(hào):GDXJ18FCS1002)服務(wù)商務(wù)評(píng)分表”中:
評(píng)審內(nèi)容 報(bào)價(jià)人 | 分值 | 報(bào)價(jià)人 | ||
1 | 標(biāo)書(shū)的制作情況 | 投標(biāo)文件按招標(biāo)文件規(guī)定的格式、順序編制,有目錄、編頁(yè)碼,裝訂成冊(cè),書(shū)面整潔無(wú)涂改,沒(méi)有缺漏項(xiàng),價(jià)格數(shù)量等計(jì)算準(zhǔn)確進(jìn)行綜合橫向?qū)Ρ龋?/span>優(yōu)得5-4分;良得3-2分;差得1-0分。 | 5 | |
2 | 實(shí)施管理方案 | 根據(jù)報(bào)價(jià)人針對(duì)本項(xiàng)目提供員工管理、出入管理、安全管理、衛(wèi)生管理和維修管理等物業(yè)管理方案作綜合橫向?qū)Ρ龋簝?yōu)得20-16分,良得15-10,差得10-1分。 | 20 | |
3 | 檔案管理方案 | 根據(jù)報(bào)價(jià)人提供針對(duì)本項(xiàng)目管理規(guī)章制度及檔案建立情況作綜合橫向?qū)Ρ龋簝?yōu)得5-4分,良得3-2分,差得1分。 | 5 | |
4 | 投入人員力量 | 根據(jù)報(bào)價(jià)人投入安保相關(guān)人員計(jì)劃作橫向?qū)Ρ龋簝?yōu)得15-10分,良得9-5分,差得4-0分。(提供相關(guān)人員近3個(gè)繳納社保證明及安保人員相關(guān)證書(shū),退役軍人及有輔警工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,不提供不得分) | 15 | |
報(bào)價(jià)人提供電工人員1名得5分。(提供相關(guān)人員近3個(gè)繳納社保證明及電工人員相關(guān)證書(shū),不提供不得分) | 5 | |||
5 | 相關(guān)證書(shū) | 報(bào)價(jià)人提供有效的勞務(wù)派遣經(jīng)營(yíng)許可證得10分,不提供不得分。 | 10 | |
6 | 報(bào)價(jià)人提供有效的保安服務(wù)許可證得10分,不提供不得分。 | 10 | ||
7 | 培訓(xùn)方案 | 根據(jù)報(bào)價(jià)人對(duì)針對(duì)本項(xiàng)目服務(wù)人員的培訓(xùn)方案作綜合橫向?qū)Ρ龋?/span>優(yōu)得10-8分,良得7-4分,差得3-0分。 | 10 | |
8 | 災(zāi)情和突發(fā)事件 | 根據(jù)小區(qū)情況作出防止災(zāi)害、應(yīng)急情況和突發(fā)事件等方案作綜合橫向?qū)Ρ龋?/span>優(yōu)得5-4分;良得3-2分;差得1-0分。 | 5 | |
9 | 同類(lèi)項(xiàng)目業(yè)績(jī) | 提供近3年來(lái)正在服務(wù)中的物業(yè)服務(wù)合同作橫向?qū)Ρ龋?/span>優(yōu)得5-4分;良得3-2分;差得1-0分。(以合同復(fù)印件加蓋服務(wù)單位公章為準(zhǔn))。 | 5 | |
10 | 服務(wù)承諾 | 根據(jù)報(bào)價(jià)人對(duì)本項(xiàng)目服務(wù)承諾方案作綜合橫向?qū)Ρ龋?/span>優(yōu)得10-8分,良得7-4分,差得3-0分。 | 10 | |
合計(jì)得分 | 100 |
二、具體澄清更正內(nèi)容:
(1)招標(biāo)文件中“第二部分《投標(biāo)人須知》p2-15頁(yè)“明珠花園物業(yè)管理資格項(xiàng)目(編號(hào):GDXJ18FCS1002)服務(wù)商務(wù)評(píng)分表”中:
評(píng)審內(nèi)容 報(bào)價(jià)人 | 分值 | 報(bào)價(jià)人 | ||
1 | 標(biāo)書(shū)的制作情況 | 投標(biāo)文件按招標(biāo)文件規(guī)定的格式、順序編制,有目錄、編頁(yè)碼,裝訂成冊(cè),書(shū)面整潔無(wú)涂改,沒(méi)有缺漏項(xiàng),價(jià)格數(shù)量等計(jì)算準(zhǔn)確進(jìn)行綜合橫向?qū)Ρ龋?/span>優(yōu)得5-4分;良得3-2分;差得1-0分。 | 5 | |
2 | 實(shí)施管理方案 | 根據(jù)報(bào)價(jià)人針對(duì)本項(xiàng)目提供員工管理、出入管理、安全管理、衛(wèi)生管理和維修管理等物業(yè)管理方案作綜合橫向?qū)Ρ龋簝?yōu)得20-16分,良得15-10,差得10-1分。 | 20 | |
3 | 檔案管理方案 | 根據(jù)報(bào)價(jià)人提供針對(duì)本項(xiàng)目管理規(guī)章制度及檔案建立情況作綜合橫向?qū)Ρ龋簝?yōu)得5-4分,良得3-2分,差得1分。 | 5 | |
4 | 投入人員力量 | 根據(jù)報(bào)價(jià)人投入安保相關(guān)人員計(jì)劃作橫向?qū)Ρ龋簝?yōu)得15-10分,良得9-5分,差得4-0分。(提供相關(guān)人員近3個(gè)月繳納社保證明及安保人員相關(guān)證書(shū),退役軍人及有輔警工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,不提供不得分) | 15 | |
報(bào)價(jià)人提供電工人員1名得5分。(提供相關(guān)人員近3個(gè)月繳納社保證明及電工人員相關(guān)證書(shū),不提供不得分) | 5 | |||
5 | 相關(guān)證書(shū) | 報(bào)價(jià)人管理的物業(yè)項(xiàng)目獲得“省級(jí)物業(yè)管理示范住宅小區(qū)”榮譽(yù)的,1個(gè)得4分;獲得“市級(jí)物業(yè)管理示范住宅小區(qū)”榮譽(yù)的,1個(gè)得2分。本項(xiàng)最高得8分。(同一項(xiàng)目按得分較高項(xiàng)計(jì)算,不累計(jì)得分,提供證明文件復(fù)印件,否則不得分。) | 8 | |
報(bào)價(jià)人獲得工商行政主管部門(mén)頒發(fā)的守合同重信用企業(yè)證書(shū)的情況進(jìn)行橫向比較評(píng)價(jià):連續(xù)獲得10年以上的(不含10年),得4分;連續(xù)5-10年的(不含5年),得2分;連續(xù)5年以下的,得1分;提供以上有效的證明材料或證書(shū)掃描件,不提供不得分。 | 4 | |||
報(bào)價(jià)人提供有效的保安服務(wù)許可證得3分,不提供不得分。 | 3 | |||
6 | 培訓(xùn)方案 | 根據(jù)報(bào)價(jià)人對(duì)針對(duì)本項(xiàng)目服務(wù)人員的培訓(xùn)方案作綜合橫向?qū)Ρ龋?/span>優(yōu)得10-8分,良得7-4分,差得3-0分。 | 10 | |
7 | 災(zāi)情和突發(fā)事件 | 根據(jù)小區(qū)情況作出防止災(zāi)害、應(yīng)急情況和突發(fā)事件等方案作綜合橫向?qū)Ρ龋?/span>優(yōu)得5-4分;良得3-2分;差得1-0分。 | 5 | |
8 | 同類(lèi)項(xiàng)目業(yè)績(jī) | 提供近3年來(lái)正在服務(wù)中的物業(yè)服務(wù)合同作橫向?qū)Ρ龋?/span>優(yōu)得5-4分;良得3-2分;差得1-0分。(以合同復(fù)印件加蓋服務(wù)單位公章為準(zhǔn))。 | 5 | |
9 | 服務(wù)承諾 | 根據(jù)報(bào)價(jià)人對(duì)本項(xiàng)目服務(wù)承諾方案作綜合橫向?qū)Ρ龋?/span>優(yōu)得15-11分,良得10-5分,差得4-0分。 | 15 | |
合計(jì)得分 | 100 |
招標(biāo)文件如涉及上述內(nèi)容的亦作相應(yīng)修改。原招標(biāo)文件與澄清修改文件有矛盾的地方,以此更正文件為準(zhǔn)。其他內(nèi)容不變。請(qǐng)各投標(biāo)人在收到該澄清文件后,在簽收處蓋章簽字后即回傳我公司確認(rèn)。確認(rèn)已收到本通知。
采購(gòu)人名稱(chēng):明珠花園業(yè)主委員會(huì)
采購(gòu)人地址:明珠花園業(yè)主委員會(huì)
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng):廣東曉君招標(biāo)采購(gòu)代理有限公司
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)地點(diǎn):廣東省云浮市云城區(qū)城中路110號(hào)三樓(果留香樓上)
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人:林先生
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話(huà):0766-8399669
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)傳真:0766-8399669
廣東曉君招標(biāo)采購(gòu)代理有限公司
2018年3月9日
ICP備案號(hào):粵ICP備16038455號(hào)